`Spesifikasi | SAS R20 v-8 |
Kapasitas Drum | 20 Kg (Maksimal 24 Kg/batch & Minimal 10 Kg/batch) |
Bahan drum | Cast iron ( Palang, sirip, silinder ) |
Bahan bodi Bagian bawah | Steel & Stainless Steel |
Jenis Panel | Panel fleksibel (layar sentuh), posisi panel mudah disesuaikan, ergonomis |
Kontrol panel | UI(User Interface) LCD kapasitif Layar Sentuh 10 Inc. PC (full otomatis) dan suport “Wireless Local Area Network” (WLAN) kontrol penuh menggunakan aplikasi SASCR yang terinstal di HP,TAB,Laptop & PC |
Kontrol Kecepatan Drum | Swicth On-Off Otomatis, Kontrol Keceptan 1-100 RPM (Revolution Per Minute) dapat disesuaikan pada layar Aplikasi SASCR & Atisan |
Tipe burner | Otomatis Api Biru/Api Merah |
Kontrol Burner | Gas Burner dengan Selenoid Valve & Pemantik Otomatis |
Seting drum | Silinder/Drum dapat di sesuaikan kedepan/kebelakang Menggunakan kunci setelan khusus |
Sumber api | Gas (LPG/Natural) |
Tipe pemanasan | Semi Hot air |
Cooling Bean | Kontrol menggunakan aplikasi SASCR pada layar |
Pengukur suhu drum | Digital, Suport Data Loger , Default SV 30ᵒc |
Pengukur suhu biji | Digital, Suport Data Loger, Default SV : 255ᵒc |
Sistem Pendingin | Ya, Sentrifulgar Blower, Otomatis pada layar apliaksi ( tekan “DROP” untuk menghidupkan agigato & Fan, tekan “COOL END” untuk mematikan agigator & Fan) |
Agitator | Ya, Otomatis pada layar aplikasi |
Air flow | Ya, Dapat disesuaikan (1-100 RPM) Pada layar aplikasi |
Pre-Heating | 12 Menit |
Roasting | 12-13 Menit |
Cooling Time | 3-5 Menit |
Dimensi mesin | PxTxL : 215.180.130 |
Berat | 500 Kg |
Penerangan | Lampu LED |
Manometer | Tampil Pada layar aplikasi |
Kaca Pengintai api | Temprature glass (tahan panas) |
Kaca Pengintai biji | Temprature glass (tahan panas) |
Hopper | Sigma/Bundar, Dlengkapi kaca pengintai Hopper (untuk model hopper sigma) |
Spoon sample | Stik dengan bahan dari kayu |
Sistem transmisi | Gear Heat & cople |
Daya listrik | 850 W |
Data loger | Artisan Roaster & SASCR Data Logger |
Suport Artisan | Jaringan nirkable ( HP, Tab, Laptop/PC) menggunakan aplikasi SASCR /aplikasi Goggle Crome |
Features | Terintegrasi Aplikasi SASCR Dengan Menggunakan artisan roaster baik secara kabel usb dan wireless lokal area network (WLAN) |
Finishing | Powder Coating |
Leave A Comment